ILVA.LV
ILVA.LV
Dobele, Baznīcas iela 4  LV 
  • Новости
  • Компьютеры
  • Комплектующие
  • Интернет
  • Добеле
    Елгава
  • IP-телефония
  • Фото
  • Альбомы
    Рамки
    Фото / Видео
    Фотографии
  • Сервисы
  • Для клиентов ILVA.LV
    Проверить скорость
    Проверить IP
  • О нас
  • Контакты
  • Форум
  • SIA Ilva

    Intel

    Top.LV



     
    Видеопрокат  /  Ассортимент
    Видеопрокат  /  Ассортимент
      <    1  2  3  4  5  6  7  8  9    >  

    Дата Название видеофильма Жанр Прокат, Ls/день
    401. 26.04.2006 77м МАЛЬЧИКИ ЕДЯТ ДЕВОЧЕК /ужас/ С.Мумба 0.50
    402. 19.03.2003 77м ВОЙНЫ ЗУ /фантастика./ 0.50
    403. 02.06.2006 77М MAZAIS CĀLIS /multene/ DVD (DVD) 1.00
    404. 10.05.2007 78 paragrāfs (DVD)
    Mihails Hlebarodovs / G.Kucenko, V.Vdovičenko
    Боевик 1.00
    405. 16.05.2007 78.PARAGRĀFS 2.PUNKTS (DVD)
    M.Hleborodovs / G.Kucenko
    Боевик 1.00
    406. 08.04.2003 78м LEDUS LAIKMETS /мультф./. 0.35
    407. 03.10.2002 78м КУНГ ПЮ /комедия/ Стив Одерек. 0.50
    408. 22.09.2003 78м ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА /детектив/ Колин Фаррелл. 0.50
    409. 10.05.2005 79м ОТКРЫТОЕ МОРЕ /ужас/ К.Кентис (DVD) 1.00
    410. 22.11.2006 79м САФФИ /мультф./ DVD (DVD) 1.00
    411. 05.06.1999 79м ЛЮБОВЬ ЗЛА /комедия/ Ирина Муравьева 0.35
    412. 16.10.2007 80 dienas apkārt zemeslodei kopā ar Viliju Fogu Мультфильм 1.00
    413. 06.10.2006 80m ŠAUSMENĪTE 4 /komedija/ (DVD) 1.00
    414. 26.04.2003 80м КАРЛИК НОС /мультфильм/. 0.35
    415. 02.09.2003 80м ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ИНСПЕКТОРА ГАДЖЕТА /мултик/ 0.35
    416. 07.03.2003 80м АБРАФАКС /мульт./ 0.35
    417. 01.12.1999 80м НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ 2 /мультф./. 0.25
    418. 06.11.2002 80м САТИН И ШОЛК /порно./ 0.50
    419. 06.11.2002 80м ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА /мульт./ 0.35
    420. 06.11.2002 80м МАРКО ПОЛО /порногр./ 0.50
    421. 16.07.2003 80м В ПОИСКАХ ПОТЕРЯВШЕЙСЯ ПРИНЦЕССЫ /детский ф./ 0.50
    422. 30.09.1998 80м ГАДКИЙ УТЕНОК /мультф./. 0.25
    423. 29.05.2003 81m lolas skrējiens /grāvējs./ Vinsents Kasels DVD (DVD) 1.00
    424. 24.03.2006 81m NAKTS REISS/spriedzes/Rei?ela Magdama (DVD) 1.00
    425. 15.12.2006 81m RANDIŅFILMA /komēdija/ F.Vilards, Dž.K?lidža (DVD) 1.00
    426. 05.06.2004 81м ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 3 /комедия/ Анна Фэрис. 0.50
    427. 04.04.2000 81м САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР 4 0.35
    428. 02.07.2000 81м МЕНЯЕМСЯ ВОРОТАМИ /комедия/ Эшли Олсен 0.35
    429. 28.01.2000 81м ЛАПЫ /комедия/ Билли Конноли. 0.35
    430. 09.12.2006 81м MŪMIJA:SENAIS ĻAUNUMS/šausmas/ J.Petersons DVD (DVD) 1.00
    431. 26.11.2005 81м НУ ПОГОДИ 1-8 /мультфильм/ (DVD) 1.00
    432. 26.11.2005 81м НУ ПОГОДИ 9-16 /мультфильм/ (DVD) 1.00
    433. 01.07.2006 82m ?KSTĪTE /multene/ DVD (DVD) 1.00
    434. 07.09.2004 82м 50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ /комедия/ Адам Сендлер 0.50
    435. 29.10.2003 82м ĒRK?ĶOGU PIEDZĪVOJUMI SAVVAĻĀ /мульт./ 0.35
    436. 01.07.2004 82м КОТ /комедия/ Майкл Майерс. 0.50
    437. 31.12.2005 82м КРОВАВАЯ РЕЗНЯ /ужас/ Кэти Вудрафф. (DVD) 1.00
    438. 24.12.1997 82м СИРОТА КАЗАНСКАЯ /комедия/ Валентин Гафт. 0.35
    439. 14.10.2003 82м ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ! /комедия/ А.Панин 0.50
    440. 01.03.2002 83м ОПЫТЫ - 1 /суперэротика/. 0.50
    441. 27.02.1998 83м СМЕРТОНОСНЫЙ НИНДЗЯ /боевик/ 0.35
    442. 17.04.2002 83м СЛАДКИЙ СОН /эротика/ 0.25
    443. 24.12.1998 83м ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ /мультфильм/ 0.25
    444. 20.02.2004 83м ДОЧЬ МОЕГО БОССА /комедия/ Эштон Кутчер. 0.50
    445. 21.02.2003 83м ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД /мультик/ 0.35
    446. 17.04.2002 84m DOKTORS DŪLITLS 2 /komēdija/ Edijs Mērfijs 0.50
    447. 05.12.2002 84m VĪRI MELNĀ /komēdija/ DVD (DVD) 1.00
    448. 22.11.2002 84m VIENĪGAIS /fant./ DVD Džet Li (DVD) 1.00
    449. 07.04.2004 84м TRAKUĻU DIENAS /комедия/ Питер Фалк. 0.50
    450. 05.12.2002 84м КОКЕТКИ /ром.комедия/ Камерон Диаз 0.50
    451. 18.11.2003 84м КАЗИНО /суперэротика/. 0.50
    452. 20.09.2000 84м НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ В АФРИКЕ /комедия/ 0.35
    453. 30.06.2003 84м УКРАСТЬ КРАСОТУ /эрот.триллер/ Дэниел Болдуин. 0.50
    454. 11.10.1999 84м МУЛАН /мультфильм/ Уолт Дисней. 0.35
    455. 28.05.2004 85m TUMŠI ZILAIS /grāvējs./ Kurts Rasels (DVD) 1.00
    456. 23.09.1998 85м КОТЕНОК /сказка/ 0.35
    457. 17.09.1999 85м КАРАПУЗЫ /мультф/ 0.25
    458. 04.08.2000 85м ПАСПОРТ В ПАРИЖ /комедия/ Э.Олсен М.К.Олсен 0.35
    459. 04.05.2001 85м ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОККИ И БУЛЛВИНКЛЯ /прикл/ Де Ниро. 0.50
    460. 20.11.2003 85м СВЯТОЙ ГРЕШНИК /ужас/ Грег Сирано 0.50
    461. 09.03.2001 85м ТАРЗАН /мультфильм/. 0.35
    462. 12.07.2000 85м ТАМ ГДЕ ДЕНЬГИ /комедия/ Пол Ньюмен 0.50
    463. 03.04.1998 85м УМЕРЕТЬ МОЛОДОЙ /триллер/ Джульет Льюис,Брэд Питт. 0.35
    464. 16.12.2005 85м ЧУЖАЯ СВАДЬБА /комедия/ Д.Ричардс DVD (DVD) 1.00
    465. 26.08.1998 85м ЗАЛОЖНИКИ /бозвик/ Чарли Шин 0.35
    466. 27.05.1998 85м БАДИЙС /сказка/ 0.35
    467. 01.02.2001 85м БЕЗУМНЫЙ СЕСИЛ Б. /комедия/ Стивен Дорфф. 0.35
    468. 30.12.1997 85м ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ /комедия/ Лесли Нилсон 0.35
    469. 30.12.1997 85м ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 1/2 /комедия/ Фрэнк Дребин 0.35
    470. 31.12.2005 85м ДОМ СТРАХА /ужас/ Джошуа Леонард. (DVD) 1.00
    471. 26.09.2002 85м ДЖИММИ НЕЙТРОН /мульт./ 0.35
    472. 03.11.2006 85м ДЛИННЫЙ УИКЭНД /комедия/ К.Клейн DVD (DVD) 1.00
    473. 10.12.1996 85м ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ /боевик/ Майкл Дудиков. 0.35
    474. 24.11.2003 86m ASTOŅI TRAKI VAKARI /multf./ 0.35
    475. 06.12.2003 86m PAMESTIE /melodrāma./ Madona (DVD) 1.00
    476. 29.08.1995 86м "ВИННИ-ПУХ" И "ВИННИ-ПУХ И ДЕНЬ ЗАБОТ" /мультфильм/ 0.25
    477. 11.05.2006 86м ПЕС ДЕНЬГИ И СЛАВНЫЕ ПАРНИ /комедия/ DVD (DVD) 1.00
    478. 22.07.2004 86м ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ /комедия/Т.Лермитт 0.50
    479. 07.03.1999 86м НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ ЦЕНТРАЛУ /комедия/ 0.35
    480. 08.01.2003 86м ХЭЛЛОУИН ВОСКРЕШЕНИЕ /триллер-ужас/ Джейми Ли Кертис. 0.50
    481. 18.01.1999 86м МОЙ НОВЫЙ НАПАРНИК /комедия/ 0.35
    482. 13.12.2001 86м ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ /комедия/ Моника Потер 0.50
    483. 03.04.1998 86м ДОКТОР БИН /комедия/ Роуэн Аткинсон. 0.35
    484. 30.04.2004 86м ДЮПЛЕКС /комедия/ Дрю Беримор 0.50
    485. 06.12.2003 87m SNAIPERIS 2 /grāvējs./ Toms Berendžers (DVD) 1.00
    486. 13.07.2003 87м SPRIEDZE-2 /kom.grāvējs/ DVD D.ČANS (DVD) 1.00
    487. 17.12.2004 87м КОНВОЙ ПОД ПРИЦЕЛОМ /боевик/ Эрика Элениак. 0.50
    488. 09.09.1997 87м ПАЛАЧ /боевик/ Дольф Лунгрен. 0.35
    489. 05.02.2002 87м ОТРОДЬЕ /боевик/ Эдриан Пол. 0.50
    490. 06.01.2004 87м УТРАЧЕННОЕ СОКРОВИЩЕ /приключ./ Стивен Болдуин 0.50
    491. 21.10.1999 87м БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЙ /комедия/ Лесли Нилсен. 0.35
    492. 02.04.1997 87м БЕГ ПЛАТО /боевик/ Гэри Бьюзи 0.35
    493. 22.07.2000 87м ВИЗА НА СМЕРТЬ /триллер-боевик/ Рой Шайдер. 0.35
    494. 15.07.2000 87м ЛЮДИ МАФИИ /боевик/ Джеймс Белуши 0.35
    495. 09.12.2006 87м UGUNS STIHIJA /katastrofa/ B.Geness (DVD) 1.00
    496. 02.06.2006 87м КОРОЛЕВА ВОИНОВ /история/ А.Кингстон DVD (DVD) 1.00
    497. 28.09.2006 87м ПРОБУЖДЕНИЕ СМЕРТИ /боевик/ Ж.Клод ван Дам DVD (DVD) 1.00
    498. 26.01.2006 87м ДРАКУЛА 3 /ужас/ DVD ДЖ.Скотт Ли (DVD) 1.00
    499. 22.11.2006 87М LEDUS LAIKMETS 2 /мультф./ DVD (DVD) 1.00
    500. 06.06.2002 88м POKEMON 3 /мультф/. 0.35

      <    1  2  3  4  5  6  7  8  9    >  
     
    Copyright © 1991-2006 Ilva. Все права защищены.