ILVA.LV
ILVA.LV
Dobele, Baznīcas iela 4  LV 
  • Новости
  • Компьютеры
  • Комплектующие
  • Интернет
  • Добеле
    Елгава
  • IP-телефония
  • Фото
  • Альбомы
    Рамки
    Фото / Видео
    Фотографии
  • Сервисы
  • Для клиентов ILVA.LV
    Проверить скорость
    Проверить IP
  • О нас
  • Контакты
  • Форум
  • SIA Ilva

    Intel

    Top.LV



     
    Видеопрокат  /  Ассортимент
    Видеопрокат  /  Ассортимент
      <    1  2  3  4  5  6  7  8  9    >  

    Дата Название видеофильма Жанр Прокат, Ls/день
    501. 24.11.2004 88м ПРОКЛЯТЬЕ МЕРТВОГО ОЗЕРА /ужас/ Кэрол Олт 0.50
    502. 17.03.2001 88м ПЯТНИЦА /комедия/ Айс Кьюб. 0.50
    503. 09.05.1995 88м НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ В АФРИКЕ /комедия/. 0.35
    504. 19.11.2006 88м РАСЧЛЕНИТЕЛЬ /ужас/ Э.Вебер DVD (DVD) 1.00
    505. 03.04.2001 88м ТОЛЬКО ТЫ И Я /мелодрама/ 0.50
    506. 25.04.2001 88м УБРАТЬ С ДОРОГИ /комедия/ 0.50
    507. 02.06.2006 88м ЦАРЬ СКОРПИОНОВ /приключение/ ROCK DVD (DVD) 1.00
    508. 31.12.2005 88м МАДАГАСКАР /мультф./. DVD (DVD) 1.00
    509. 28.01.1999 88м ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ /триллер/ Лакки Вану 0.35
    510. 21.08.2001 88м БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ /боевик/ 0.35
    511. 13.08.2002 88м ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ /боевик/ Стивен Сигал (DVD) 1.00
    512. 22.08.2004 88м ВНУТРИ МОЕЙ ПАМЯТИ /триллер/ Райан Филлиппи 0.50
    513. 13.08.1998 88м ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ /комедия/ Чарли Шин. 0.35
    514. 06.04.2001 89м MAGONU LILLITE /multf./ 0.35
    515. 06.03.2001 89м ПОДСТАВЛЕННЫЙ /крим.драма/ Ричард Боринджер. 0.50
    516. 21.10.1999 89м ПАПАША С АФИШИ /комедия/ 0.35
    517. 24.12.2002 89м НОВИЧОК /комедия./ Диджи Квалу 0.50
    518. 26.02.1998 89м НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЗ Крис Фарли 0.35
    519. 10.05.2000 89м ТЕНЬ ИЗ ПРОШЛОГО /триллер/ Скотт Гленн. 0.35
    520. 19.01.2000 89м БИОВОЛК /фант.боевик/ Кристофер Ламберт. 0.35
    521. 30.04.2004 89м ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ /комедия/ Британи Мерфи 0.50
    522. 18.11.2003 89м ГОРЯЧИЕ КОЛЬТЫ /суперэротика/. 0.50
    523. 28.09.2006 90M DUCIS IR LĒTĀK 2 /komedija/ S.MĀRTINS DVD (DVD) 1.00
    524. 29.11.2002 90m HOMO EREKTUS /porno./ 0.50
    525. 22.02.2002 90м 100 ДЕВЧОНОК И ОДНА В ЛИФТЕ /эротический фильм/ 0.50
    526. 17.11.2002 90м ALADDIN /суперэротика/. 0.50
    527. 03.12.2002 90м BAUDAS KLINIKA /суперэротика/. 0.50
    528. 17.11.2002 90м DESPERADO /суперэротика/. 0.50
    529. 14.12.2002 90м DR.DŽEKLIS UN MIS HAIDA /суперэротика/. 0.50
    530. 30.01.2004 90м GREDZENU PADAUZAS /pornogr./ 0.50
    531. 30.01.2004 90м MERILINA /pornogr./ 0.50
    532. 13.05.1999 90м NEPENESAMA MILESTIBA /суперэротика/. 0.50
    533. 14.08.2001 90м КОРОЛЬ ВОЗДУХА /прикл./ 0.35
    534. 01.09.2003 90м КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК /ужас./ 0.50
    535. 24.09.1997 90м КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ/комедия/Майкл Джоpдан 0.35
    536. 10.11.1999 90м КИБЕРДЖЕК /фант./ Майкл Дудикофф 0.35
    537. 10.11.1999 90м КИБЕРДЖЕК 2 /фант./ Майкл Дудикофф 0.35
    538. 30.12.2004 90м ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ /боевик/ Орландо Блум 0.50
    539. 06.03.2000 90м ПАЛЬЦЫ ВЕЕРОМ /боевик/ Хит Леджер. 0.35
    540. 12.01.2000 90м ПРИДУРКИ /комедия/ Жан Рено 0.35
    541. 29.12.1999 90м ПЕРЕХВАТЧИКИ /фант.боевик/ Оливье Грюнер. 0.50
    542. 14.08.2001 90м ОБРЕКАЮЩИЙ НА ГИБЕЛЬ /боевик/ Джо Лара 0.50
    543. 09.08.2000 90м НАПРОЛОМ /боевик/ Брюс Кэмпбелл 0.35
    544. 14.01.1997 90м РАЗРУШИТЕЛЬ /боевик/ Чак Норис. 0.35
    545. 23.10.2002 90м РЕТРИВЕРЫ /комед./ Роберт Хэйз 0.50
    546. 15.01.1998 90м СОКРОВИЩЕ МОЕЙ СЕМЬИ /комедия/ Е.Моргунов. 0.35
    547. 28.08.2001 90м СОУЧАСТНИКИ /боевик/ 0.35
    548. 05.02.1999 90м САМ СЕБЕ РЕЖИСЕР /юмор/ 0.35
    549. 05.02.1999 90м САМ СЕБЕ РЕЖИСЕР /юмор/ 0.35
    550. 30.03.2000 90м СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК /драма/ Россия. 0.35
    551. 30.03.2000 90м СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛБНИК /драма/ Россия 0.35
    552. 10.07.2002 90м СЕКСУАЛЬНАЯ ТВАРЬ /комедия/ Рэй Уинстоун. 0.50
    553. 20.02.2003 90м ТОРЧКИ /комедия/ Метод Мен 0.50
    554. 18.01.1999 90м ТОЛЬКО РАЗ В ЖИЗНИ /мелодрамма/ по роману Даниелы Стил. 0.35
    555. 24.09.2001 90м ТРОЕ МУЖЧИН И НОГА /комедия/ Альдо 0.50
    556. 25.07.2001 90м ТРАНСПЛАНТАНТ /кримин./ Рис Айфанс 0.50
    557. 13.05.2003 90м ХОЗЯИН ГОРЫ /прикл./ Дин Кэйн. 0.50
    558. 22.01.2001 90м ШАЙБУ ШАЙБУ /комедия/Кевен Зегерс 0.35
    559. 07.11.2001 90м ШЕРЛОК БОНД: ПЕС-ДЕТЕКТИВ /комедия/. 0.35
    560. 29.01.2002 90м МОЙ САМЫЙ НЕВЕРОЯТНЫЙ ГОД /комедия/ Мими Роджерс 0.50
    561. 26.10.2001 90м МАЛЫШ НИКИ /комедия/ АДАМ САНДЛЕР 0.50
    562. 11.03.2003 90м ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕНИЙ /эротика/ 0.50
    563. 21.11.2001 90м ВСЕГО ОДНА НОЧЬ /комедия/ Тимоти Хаттон 0.35
    564. 27.02.1998 90м ГНЕВ АНГЕЛОВ 2 /триллер/ 0.35
    565. 27.02.1998 90м ГНЕВ АНГЕЛОВ 2/триллер/ 0.35
    566. 22.12.2000 90м ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО /мульт./ 0.35
    567. 07.11.2001 90м ДОМ СТРАХА /ужас/ Джошуа Леонард. 0.50
    568. 14.10.2004 90м ДОБЕЙСЯ УСПЕХА СНОВА /комедия/ Бри Тернер 0.50
    569. 16.10.2002 90м ДИНОТОПИЯ часть 1 /фэнтази/. 0.50
    570. 16.10.2002 90м ДИНОТОПИЯ часть 2 /фэнтази/. 0.50
    571. 16.10.2002 90м ДИНОТОПИЯ часть 3 /фэнтази/. 0.50
    572. 13.05.1999 90м ДЖУМАНДЖИ /мультф./. 0.25
    573. 13.05.1999 90м ДЖУМАНДЖИ 2 /мультф/. 0.25
    574. 08.04.2005 90м ДВА НУЛЯ /комедия/ Эрик Жюдор. 0.50
    575. 13.10.1999 90м ДЕВУШКИ С БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ /супеэротика/. 0.50
    576. 27.11.2004 90м ЛЕСБИЯНКИ ДЕБЮТАНТКИ /порно/ Табата Стивенс 0.50
    577. 04.12.2004 90м ЛЕГЕНДА О РЫЦАРЕ /мультф./ 0.35
    578. 26.11.2005 90м КОРСИКАНЕЦ /комедия/ Жан Рено (DVD) 1.00
    579. 23.12.2004 90м ПОСЛЕДНИЙ ВЫХОД /боевик/Д.Хоппер (DVD) 1.00
    580. 02.09.2005 90м ОСТОРОЖНО ЗА ВАМИ НАБЛЮДАЮТ /триллер/ А.Ортелано 0.50
    581. 02.06.2006 90м МАКС-РАЗРУШИТЕЛЬ:Проклятие Нефритового дракона /боевик/ DVD (DVD) 1.00
    582. 23.12.2004 90м ЖАДНОСТЬ /триллер/ Д.Лондон 0.50
    583. 16.11.2005 90м БРИДЖЕТ ДЖОНС-2 /комедия/Рене Зеллвегер (DVD) 1.00
    584. 01.04.2005 90м ДЕСЯТЬ ЯРДОВ /комедия/ Б.Уиллис 0.50
    585. 05.03.2004 91m MEŽONĪGĀS LIETAS-2 /trilleris/S.Uords (DVD) 1.00
    586. 10.12.1996 91м КОСМИЧЕСКИЕ ПЕХОТИНЦЫ /фантастика/ Билли Уирт 0.35
    587. 08.04.2003 91м КУБ 2:ГИПЕРКУБ /ужас/ Нил Кроун. 0.50
    588. 06.07.1999 91м ПОДДЕЛКА /боевик/ Жан-Клод Ван Дамм. 0.35
    589. 20.09.2000 91м ПРАХ К ПРАХУ /боевик/ Дэнни Айелло 0.35
    590. 02.12.1997 91м ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ /боевик/ Майкл Дудикофф 0.35
    591. 03.06.2004 91м ОХОТА НА ЗВЕРЯ /боевик/ Стивен Сигал 0.50
    592. 16.09.2002 91м СЕКСИ БОЙЗ /комед./Жереми Элькем 0.50
    593. 20.05.2004 91м ТВАРЬ /фант.боевик/ Джон Сэведж. 0.50
    594. 29.04.2000 91м ШОССЕ 29 /триллер/ Гэри Олдман. 0.35
    595. 11.09.2000 91м ЭТО СУДЬБА /комедия/ К.В.Дин 0.35
    596. 03.11.2006 91м Я ВСЕГДА ЗНАЛ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ /триллер/ (DVD) 1.00
    597. 19.08.1999 91м МУМИЯ /мистика/ 0.35
    598. 17.04.2003 91м ИНОСТРАНЕЦ /боевик./ Стивен Сигал (DVD) 1.00
    599. 20.10.1999 91м ИНФЕРНО /боевик/ Ван Дам. 0.35
    600. 22.09.1995 91м ЖЕСТОКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ /боевик/ Дэвид Брэдли. 0.35

      <    1  2  3  4  5  6  7  8  9    >  
     
    Copyright © 1991-2006 Ilva. Все права защищены.