ILVA.LV
ILVA.LV
Dobele, Baznīcas iela 4  RU 
  • Ziņas
  • Datortehnika
  • Datoru komponenti
  • Internets
  • Dobele
    Jelgava
  • IP Telefonija
  • Foto
  • Albūmi
    Rāmīši
    Foto / Video
    Fotografījas
  • Servisi
  • ILVA.LV klientiem
    Pārbaudīt ātrumu
    Pārbaudīt IP
  • Par mums
  • Kontakti
  • Forum
  • SIA Ilva

    Intel

    Top.LV



     
    Videonoma  /  Sortiments
    Videonoma  /  Sortiments
      <    1  2  3  4  5  6  7  8  9    >  

    Nr. Datums Videofilmas nosaukums Žanrs Noma, Ls/dienā
    301. 13.07.1999 135м ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ 2 /мелодрама/ Реббека Килинг 0.35
    302. 05.03.2004 137m KARĪBU JŪRAS PIRĀTI:MELNĀS PĒRLES L?STS /vēstur./Johnny Depp (DVD) 1.00
    303. 02.04.2002 137м РОБИН ГУД ПРИНЦ ВОРОВ /прикл./ Кевин Костнер (DVD) 1.00
    304. 13.12.2002 137м ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ 2 /фантаст./ 0.50
    305. 19.09.2005 137м ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ /комедия/ Р.Витерспуна (DVD) 1.00
    306. 11.09.2000 140м СИЦИЛИЕЦ /боевик/ Кристофкр Ламберт 0.35
    307. 02.04.1997 140м ФОРРЕСТ ГАМП /триллер/ Том Хэнкс. 0.35
    308. 13.08.2002 140м ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ /драма/ Джуд Лоу (DVD) 1.00
    309. 30.09.1998 140м ГОДЗИЛЛА /фантастика/ Мария Питилло, Ханк Азария. 0.35
    310. 23.02.2006 140м ДНЕВНОЙ ДОЗОР /фантастика/К Хабенский (DVD) 1.00
    311. 24.04.1999 142м ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА /триллер/ Тим Роббинс. 0.35
    312. 25.11.2003 143м MATRIKSS ATJAUNOTS /fantastika/ Kianu Rīvss 0.50
    313. 11.03.2002 145m DIGIMONS KINOFILMA /multf./ 0.35
    314. 07.10.2004 145м ШТРАФБАТ /боевик/ Алексей Серебряков 0.50
    315. 13.08.2002 147м ГАРРИ ПОТТЕР /прикл./ Даниель Радклиф (DVD) 1.00
    316. 11.01.2007 148m SUPERMENS ATGREŽAS /fantastika/ B.Rout DVD (DVD) 1.00
    317. 24.11.2003 149m GLADIATOR /piedzīv./ R.Krou (DVD) 1.00
    318. 12.11.1999 164м ЗАКЛИНАТЕЛЬ /триллер/ Роберт Редфорд. 0.35
    319. 01.09.2003 172м ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ ДВЕ КРЕПОСТИ /сказка./Елия Вудс (DVD) 1.00
    320. 09.05.2001 172м ДЮНА часть 1/боевик/ Виллиам Харт. 0.50
    321. 02.06.2006 173м ОБРАТИМЫЕ ОШИБКИ /детектив/ У.Х.Мэйси DVD (DVD) 1.00
    322. 02.12.1997 175М ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ /историч./ Мел Гибсон 0.35
    323. 20.04.2006 180m KARALIS KONGS /piedzīvoj./ Jans Blenkings (DVD) 1.00
    324. 07.10.2004 190м ШТРАФБАТ2 /боевик/ Алексей Серебряков 0.50
    325. 07.10.2004 200м ШТРАФБАТ3 /боевик/ Алексей Серебряков 0.50
    326. 20.11.2006 2tim IESŪCĒJS ROKO 1 /porno/ DVD (DVD) 1.00
    327. 20.11.2006 30M TOTAL ANAL /porno/ DVD (DVD) 1.00
    328. 01.08.2001 30м ТOMS UN DZERIJS/мульт./ 0.35
    329. 25.01.2006 352м ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ /крим.комедия/ Людмила Гурченко. (DVD) 1.00
    330. 31.08.2006 403м БЛИЗНЕЦЫ /детектив/ А.Соколов 1ч.DVD (DVD) 1.00
    331. 31.08.2006 404м БЛИЗНЕЦЫ /детектив/ А.Соколов 1ч.DVD (DVD) 1.00
    332. 09.04.1996 43м ТОМ И ДЖЕРРИ - МЫШОНОК-БЭТМЭН. 0.25
    333. 16.07.1997 44м АНИМАНЬЯКИ 4 /мулф./ 0.25
    334. 23.05.2000 44м ЭВЕРЕСТ /док.фильм/ 0.35
    335. 17.07.1997 45м АНИМАНЬЯКИ /мультф./. 0.25
    336. 29.04.1997 45м АНИМАНЬЯКИ /мультфильм/ 0.25
    337. 07.08.1997 45м ТОМ И ДЖЕРИ УЖАСЫ ТОМА /мультфильм/ 0.25
    338. 26.11.1998 47м BALTAJS VILKS /мультфильм/ 0.25
    339. 23.10.1998 48м ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ /мультф./. 0.25
    340. 25.02.1999 48м ТИХАЯ НОЧЬ /мультфильм/ 0.25
    341. 24.04.2000 48м МАЛЫШ И КАРЛСОН /мультфильмы/. 0.35
    342. 19.11.1997 50м ПОСЛЕДНИЕ ШАЛОСТИ /комедия/ Бин 0.35
    343. 19.11.1997 50м НЕВИДИМЫЙ /комедия/ Бин 0.35
    344. 12.06.2000 50м ГОРОДОК - 11 /комедия/ 0.35
    345. 27.02.1998 55м КИТЫ УБИЙЦЫ /документальный/ 0.35
    346. 27.02.1998 55м АКУЛЫ ЛЮДОЕДЫ /документальный/ 0.35
    347. 22.08.2002 60м DEBESS ZEMĒ /super erotika/ 0.50
    348. 22.08.2002 60м DUBULTA IESĀKŠANA /super erotika/ 0.50
    349. 22.08.2002 60м MĪLI MANI LĪDZ NĀVEI /super erotika/ 0.50
    350. 16.01.2003 60м MIS BRĪVĪBA /porno./ 0.50
    351. 22.08.2002 60м XXX PRIVĀTS /super erotika/ 0.50
    352. 16.02.2001 60м ZVAIGZNU PUISENS /мульт./ 0.25
    353. 20.02.2004 60м ПОРОЖДАЮЩИЕ ОГОНЬ /эротика/. 0.50
    354. 19.11.1997 60м ПОТРЯСАЮЩИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 1 /комедия/ БИН 0.35
    355. 05.07.2000 60м ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ ч.3 /докумен.фильм/. 0.35
    356. 19.11.1997 60м ПРАЗДНИЧНЫЕ НЕУДАЧИ /комедия/ Бин 0.35
    357. 30.09.1998 60м РОЗОВАЯ ПАНТЕРА /мультф./. 0.25
    358. 25.08.1998 60м РОЗОВАЯ РАКЕТА /мултф/ 0.25
    359. 04.07.1995 60м ТРОЕ ИЗ ПРОСТОКВАШЕНО /мультфильмы/. 0.25
    360. 20.09.2000 60м МУЛЬТИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ /порно/ 0.50
    361. 20.02.2004 60м ДЕЛОВЫЕ ДЕВУШКИ /эротика/. 0.50
    362. 22.08.2002 61м MJ?T? ATGRIEŠANAS /mult./ 0.35
    363. 09.12.2000 62м TELETUBIES /мультф./ 0.35
    364. 01.03.2002 62м КОЛДУНЬИ /суперэротика/. 0.50
    365. 13.02.2001 63м TVITIJS-SALDUMINS UN JAUKUMUNS /multf./ 0.35
    366. 10.08.2006 645м СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ /исторический/ О.Клишин 1-7серия (DVD) 1.00
    367. 10.08.2006 645м СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ /история/ О.Клишин 8-14серия (DVD) 1.00
    368. 09.09.2006 65м LIELISKAIS BARTOKS /DVD/мультф./. (DVD) 1.00
    369. 02.09.1997 65м ПОЛНОЧНЫЕ КОЛОКОЛА /мелодрама/ 0.35
    370. 13.02.2001 65м ТЭЗ ТУСОВКА В ДЖУНГЛЯХ /мултф./ 0.35
    371. 10.12.2001 66м TAZA PIEDZĪVOJUMI DŽUNGĻOS /мультф./. 0.35
    372. 25.06.2000 66м КУРЬЕЗЫ ХХ-ГО ВЕКА /юмор/ 0.35
    373. 05.09.2005 66м ВИННИ И СЛОНОТОП/мульт/ 0.35
    374. 13.02.2001 67м TVITIJS-MILAS TVITIJMAJAS /multf./ 0.35
    375. 05.09.2005 68м ТАРЗАН 2/мульт/ 0.35
    376. 23.08.2006 69M KINGS:ATLANTĪDAS KARALIS /multene/ DVD (DVD) 1.00
    377. 12.08.2004 70м ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 2 /мульт./ 0.35
    378. 16.09.1996 70м 3 МАЛЕНЬКИХ ПОРОСЕНКА /мультик/ 0.25
    379. 01.04.2003 70м K?RAIS ZOBS. OGGIJS UN PRUSAKI /мультф./. 0.35
    380. 12.08.2004 70м КНИГА ДЖУНГЛЕЙ 2 /мульт./ 0.35
    381. 29.09.1999 70м РУССКИЕ ДЕВОЧКИ 2 /суперэротика/ 0.50
    382. 02.03.1999 70м СБОРНИК 2/мультфильм/ Россия. 0.25
    383. 19.12.1995 71м ДВОЙНИК /боевик/ В.Голованов. 0.35
    384. 27.10.1999 71м ЛОЛИТА 2000 /эротич.фантастика/ 0.50
    385. 27.11.2004 72m PAPARŽU GRAVA:Pēdējais lietus mežs /multene/ (DVD) 1.00
    386. 13.04.2006 72m KRONKA JAUNĀ AIZRAUŠANĀS/multfilma/ (DVD) 1.00
    387. 10.06.2002 72м ПОСТЕЛЬ ИЗ РОЗ /эротика/ 0.50
    388. 19.11.1997 72м ЛУЧШИЕ КУСОЧКИ /комедия/ Бин 0.35
    389. 09.07.2003 73м SVEIKS, ARNOLD! /mult./ 0.35
    390. 01.03.2005 74m НЕ БЕЙ КОПЫТОМ /МУЛЬТФИЛЬМ/ 0.35
    391. 09.11.2000 75м INSPEKTORS GADŽETS /komedija/ 0.35
    392. 11.07.2001 75м ПАТАЛОГОАНАТОМ /ужас/ 0.50
    393. 27.12.2000 75м НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ 3 /мултфильм/ 0.35
    394. 24.12.1998 75м СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА /мультфильм/ 0.25
    395. 09.04.1996 75м ТОМ И ДЖЕРРИ. 0.25
    396. 28.05.2003 75м ТЕОРИЯ ЗАПОЯ /комедия/ Ярослав Бойко 0.50
    397. 28.01.2000 75м ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН /детек.мелодрама/ В.Соломин. 0.35
    398. 01.05.2004 77m MANS MĪĻOTAIS SLEPKAVA /trilleris./ (DVD) 1.00
    399. 24.05.2000 77м AUTINDIKSU DEKAS /mult.filma/ 0.35
    400. 02.06.2006 77м MAZAIS CĀLIS /multene/ 0.35

      <    1  2  3  4  5  6  7  8  9    >  
     
    Copyright © 1991-2006 Ilva. All rights reserved.